|
Sluit nu uw zorgverzekering over naar Nationale-Nederlanden met één van de laagste premies in de markt én vrije zorgkeuze !
Vrije Zorgkeuze
Bij een Basisverzekering Restitutie bepaal jij waar je behandeld wordt, omdat je zelf weet wat het beste voor jou is.
Vergelijk de premie zelf :
Basisverzekering | 2020 |
Restitutie | NN |
Eigen risico | Premie p/m |
€ 385,00 | € 117,85 |
€ 485,00 | € 114,52 |
€ 585,00 | € 111,18 |
€ 685,00 | € 107,85 |
€ 785,00 | € 104,52 |
€ 885,00 | € 101,18 |
Bereken uw laagste zorgpolis
Aanvullende verzekeringen voor extra vergoedingen
De basisverzekering vergoedt niet alles. Daarom kun je de basisverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Zo krijg je 100% dekking van spoedzorg in het buitenland, twee weken vervangende mantelzorg en tandongevallen dekking in alle aanvullende verzekeringen.
Check de verschillen in de Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2020.
De aanvullende verzekeringen en tand verzekeringen kennen een korting van maar liefst 20% (m.u.v. Combi), zie onderstaande premietabel.
Aanvulling : | Premie p/m |
Combi (Zilver) (geen korting) | € 27,75 |
Nat. Ned. Start | € 11,12 |
Nat. Ned. Extra | € 21,84 |
Nat. Ned. Compleet | € 36,28 |
Nat. Ned. Comfort | € 64,40 |
Luxe verpleging | € 17,58 |
Aanvulling Tandarts : | Premie p/m |
TandenGaaf 100% tot € 250 | € 14,60 |
TandenGaaf 100% tot € 500 | € 26,87 |
TandenGaaf 100% tot € 1000 | € 44,44 |
TandenGaaf 100% tot € 1500 | € 60,60 |
Bereken uw laagste zorgpolis
|